Campeonato Potiguar Sub-15 2026 (3ª Rodada do Octogonal)
Timestamps nativosRIO GRANDE SAF
1×0QFC
Pedrinho9' 2ºT
Data e local
Estádio Juvenal Lamartine (Natal / RN) — 2026-10-21
Arbitragem
Mariana (Árbitra Principal), Equipe FNF
Técnico · RIO GRANDE SAF
Jônatas William
Técnico · QFC
Bernardes Filho
1–0
Resultado final
Sincronização do vídeoajuste manual 1ºT +1923s · 2ºT +1923s
Revisão em vídeoAbrir no YouTube
Clique em qualquer evento (tabela, chips ou timeline) para o vídeo pular diretamente para o lance correspondente.
Lances chave da partida
Estatísticas comparativas
RIO GRANDE SAFQFC
1Gols0
7Finalizações10
4Chutes a Gol5
68Passes Certos62
18Passes Errados20
58Desarmes & Intervenções54
64Bolas Ganhas / Recuperações58
0Cartões Amarelos / Advertências0
| Nº | Jogador | Posição | Condição | Min | Pé | Inter. | P. Certos | P. Err. | % Passe | Bolas G. | Duelos | Desarmes | Cabeç. | Chutes | Gols | Assist. | Constr. | Cart. | Lances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rian | — | Titular | – | Direito | 12 | 7 | 1 | 88% | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 |
| 2 | Thompson | — | Titular | – | Direito | 10 | 4 | 2 | 67% | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 3 | Maicon | — | Titular | – | Direito | 15 | 6 | 1 | 86% | 11 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 |
| 4 | Alisson | — | Titular | – | Direito | 14 | 4 | 1 | 80% | 12 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 |
| 5 | Jonathan | — | Titular | – | Direito | 20 | 8 | 1 | 89% | 14 | 9 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75 |
| 6 | Guilherme | — | Titular | – | Esquerdo | 19 | 7 | 1 | 88% | 11 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 |
| 7 | Leandro | — | Titular | – | Direito | 17 | 6 | 2 | 75% | 11 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58 |
| 8 | William | — | Titular | – | Direito | 23 | 10 | 2 | 83% | 9 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66 |
| 9 | Bagô | — | Reserva (entrou 31' 2ºT) | – | Direito | 4 | 2 | 1 | 67% | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 10 | Wenderson | — | Titular | – | Direito | 14 | 8 | 1 | 89% | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |
| 11 | Fabinho | — | Titular | – | Esquerdo | 21 | 4 | 3 | 57% | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 57 |
| 14 | Dudu Pirata | — | Titular | – | Direito | 12 | 4 | 3 | 57% | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 17 | Artur Zico | — | Reserva (entrou 29' 2ºT) | – | Direito | 4 | 2 | 1 | 67% | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 18 | Dudu | — | Reserva (entrou 0' 2ºT) | – | Direito | 12 | 5 | 1 | 83% | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 |
| 21 | Pedrinho | — | Reserva (entrou 0' 2ºT) | – | Esquerdo | 8 | 3 | 1 | 75% | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 |
15 jogadores · clique em uma linha para abrir o perfil do jogador · clique nos títulos das colunas para ordenar