Campeonato Potiguar Sub-20 2026 (8ª Rodada)
Formato legadoABC F.C.
2×0Assú
Maurício29' 1ºTDouglinha41' 2ºT
Data e local
Frasqueirão, Natal-RN
Arbitragem
Silvânia de Moura Rodrigues (CBF), Edlene Freire (CBF), Larissa Helen (CBF)
Técnico · ABC F.C.
Igor Tenório
Técnico · Assú
Francisco Neto
2–0
Resultado final
Sincronização do vídeo
Destaques da análise
- Destaque do Jogo (ABC): Maurício (Nº 10) - 1 Gol, 4 chutes a gol, 3 recuperações
- Destaque do Jogo (Assú): Lucas Linão (Nº 1 - Goleiro) - 5 defesas difíceis
Revisão em vídeoAbrir no YouTube
Clique em qualquer evento (tabela, chips ou timeline) para o vídeo pular diretamente para o lance correspondente.
Estatísticas comparativas
ABC F.C.Assú
2Gols Marcados0
7Chutes a Gol (No Alvo)3
15Finalizações Totais7
2Assistências Diretas0
44Intervenções Defensivas53
29Desarmes / Interceptações28
9Cabeçadas Defensivas14
1Cartões Amarelos1
0Cartões Vermelhos0
| Nº | Jogador | Posição | Condição | Min | Pé | Gols | Assist. | Chutes | Interv. | Desarmes | Lances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kellison | Goleiro | Titular | 96 | Direito | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 |
| 2 | Juan | Lateral Direito | Titular | 96 | Direito | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 17 |
| 3 | Ítalo | Zagueiro (ZCD) | Titular | 96 | Direito | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 21 |
| 4 | Henrique | Zagueiro (ZCE) | Titular | 96 | Direito | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 18 |
| 6 | Riquelme | Lateral Esquerdo | Titular | 96 | Esquerdo | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 16 |
| 7 | Mateus Henrique | Extremo Direito | Titular (sub 35' 2ºT) | 82 | Direito | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 15 |
| 8 | Kauan Cabeça | Volante | Titular (sub 40' 2ºT) | 87 | Direito | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 21 |
| 9 | Kauan Gabriel | Centroavante | Titular | 96 | Direito | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 25 |
| 10 | Maurício | Meia / Capitão | Titular | 96 | Esquerdo | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 25 |
| 15 | Dudu | Volante | Reserva (entrou 40' 2ºT) | 9 | Direito | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | Iago | Extremo Direito | Reserva (entrou 35' 2ºT) | 14 | Direito | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 18 | Douglinha | Atacante | Reserva (entrou 12' 2ºT) | 37 | Direito | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 21 | Natan | Extremo Esquerdo | Titular (sub 12' 2ºT) | 59 | Direito | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 14 |
| 25 | Eric Renan | Volante / Meia | Titular | 96 | Direito | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 12 |
14 jogadores · clique em uma linha para abrir o perfil do jogador · clique nos títulos das colunas para ordenar